12 Temmuz 2025, Cumartesi
No Result
View All Result
PİYASA VERİLERİ
G24 Borsa: 24 Saat Borsa
G24 SPOR
G24 HABER
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS
No Result
View All Result
G24 Borsa: 24 Saat Borsa
No Result
View All Result
Home BORSA

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

by
26 Mayıs 2023
0
325
SHARES
2.5k
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramE-Posta

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25 Mayıs 2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı’nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yılıdır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 69.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 9.000.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 14.02.2023 31.12.2025 69.000.000 5

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 2.800 0 136,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 30.000 0,002 137,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.500 0 138,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.500 0 139
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 36.000 0,003 139,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.914 0 140
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 2.824 0 140,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 49.932 0,004 140,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 59.141 0,004 140,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 38.339 0,003 140,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 68.829 0,005 140,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 22.021 0,002 140,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.645 0 140,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 66.355 0,005 141
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 1.367 0 137,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 33.063 0,002 137
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 40.533 0,003 136,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 32.014 0,002 136,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 81.499 0,006 136,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 26.524 0,002 136,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 40.600 0,003 136,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 26.400 0,002 136,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 1.970 0 135,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 14.502 0,001 135,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 45.779 0,003 135,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 32.749 0,002 135,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 25.000 0,002 135,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 25.000 0,002 135,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 26.672 0,002 139,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 13.344 0,001 139,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 31.051 0,002 139
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 9.735 0,001 138,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 16.006 0,001 138,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 18.498 0,001 138,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 19.156 0,001 138,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 5.538 0 138,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 13.069 0,001 138,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 23.519 0,002 138,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 15.836 0,001 138,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 40.124 0,003 138
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 36.644 0,003 137,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 17.808 0,001 137,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 30.000 0,002 130,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 10.000 0,001 130,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 20.000 0,001 130,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 10.000 0,001 130,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 20.000 0,001 130,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 50.000 0,004 130,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 30.000 0,002 131,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 20.000 0,001 131,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 10.000 0,001 131,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 40.000 0,003 131,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 30.150 0,002 131,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 29.866 0,002 131,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 9.984 0,001 131,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 57.543 0,004 123,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 138.913 0,01 123,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 45.162 0,003 123,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 41.329 0,003 124
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 101.254 0,007 123,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 65.799 0,005 123,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 30.000 0,002 124,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 36.660 0,003 124,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 3.340 0 124,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 20.000 0,001 124,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 11.322 0,001 123,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 20.000 0,001 123,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 30.000 0,002 123
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 10.000 0,001 123,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 38.678 0,003 123,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 4.072 0 118
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 10.416 0,001 118,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 22.560 0,002 118,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 15.399 0,001 118,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.000 0,001 118,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 3.751 0 118,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 648 0 118,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 16.154 0,001 118,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 5.119 0 119,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.010 0 119,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 19.801 0,001 119,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.049 0,001 119,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.394 0,001 119,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 5.932 0 119,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 19.695 0,001 120
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 84.000 0,006 120
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 5.018 0 116,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 31.141 0,002 116,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 23.224 0,002 116,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 12.103 0,001 116,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 37.272 0,003 116,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 15.929 0,001 116,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 19.090 0,001 116,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 17.259 0,001 116,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 6.964 0,001 116
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 128,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 129
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 10.000 0,001 129,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 129,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 55.000 0,004 129,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 30.000 0,002 130
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 40.000 0,003 130,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 6.000 0 130,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 10.000 0,001 130,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 130,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 23.293 0,002 128,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 12.899 0,001 128,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 3.808 0 128,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 72.029 0,005 128
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 5.746 0 127,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 2.225 0 127,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 40.000 0,003 127,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 40.000 0,003 126,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 40.000 0,003 126,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 80.000 0,006 126
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 10.000 0,001 130,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 40.000 0,003 130
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 45.251 0,003 129,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 44.749 0,003 129,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 10.000 0,001 129,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 5.000 0 129,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 40.000 0,003 127,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 10.000 0,001 127,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 40.000 0,003 127,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 30.000 0,002 127,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 26.064 0,002 127,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 13.936 0,001 127,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 6.000 0 127,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 30.000 0,002 127
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 34.510 0,003 133,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 66.919 0,005 133,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 18.571 0,001 133,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 3.502 0 133
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 14.640 0,001 132,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 11.740 0,001 132,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 19.940 0,001 132,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 19.299 0,001 132,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 5.879 0 132,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 13.464 0,001 132,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 16.536 0,001 132,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 39.287 0,003 130,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 18.107 0,001 130,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 12.572 0,001 130,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 5.034 0 130,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 2.219 0 127,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 4.546 0 127,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 1.705 0 127,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 60.451 0,004 127
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 38.506 0,003 126,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 19.523 0,001 126,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 36.554 0,003 126,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 13.837 0,001 126,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 13.895 0,001 126,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 3.764 0 126,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 2.339 0 135,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 7.841 0,001 135,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 8.141 0,001 135,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 51.690 0,004 135,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 12.211 0,001 135,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 20.165 0,001 135
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 1.112 0 134,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 935 0 134,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 4.974 0 134,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 7.390 0,001 134,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 5.895 0 134,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 3.142 0 134,1
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 27.367 0,002 134
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 1.798 0 133,9
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 11.016 0,001 134,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 27.768 0,002 134,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 28.784 0,002 134,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 7.432 0,001 134,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 11.776 0,001 133,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 24.188 0,002 133,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 27.791 0,002 133,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 11.245 0,001 133,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 14.425 0,001 134,8
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 55.422 0,004 134,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 8.153 0,001 134,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 3.941 0 133,7
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 69.016 0,005 133,6
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 37.043 0,003 133,5
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 12.210 0,001 133,4
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 40.817 0,003 133,3
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 26.636 0,002 133,2
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 31.337 0,002 133,1

Ek Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.
Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 25.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 133,10 TL ? 134,80 TL (ağırlıklı ortalama 133,74 TL) fiyat aralığından toplam 299.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.485.800 TL’ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,325058’dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153973

BIST

Tags: 1271301331342023a.o.(aitalınmasınabildirimborsagerihavahisselerintürkyolları
Previous Post

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Next Post

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Next Post

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result

Kategoriler

  • Analizler (18)
  • Basketbol (38)
  • BORSA (8.767)
  • Borsa Haberleri (6.297)
  • Borsa Şirketleri (76)
  • Borsa Terimleri (1)
  • Diğer (2)
  • DÖVİZ (912)
  • Döviz Haberleri (841)
  • Eğlence (1)
  • EKONOMİ (19.239)
  • Ekonomi Haberleri (9.447)
  • Emtia Haberleri (1.060)
  • FINANS (808)
  • Futbol (1.775)
  • Gezi (3)
  • Global (2.832)
  • GUNDEM (21.977)
  • Haberler (11.250)
  • HALKA ARZ (247)
  • HİSSE SENEDİ (565)
  • Kripto Haberleri (557)
  • MAGAZİN (75)
  • MANŞET (10.951)
  • Moda (1)
  • PİYASALAR (2.194)
  • Sağlık (8)
  • SANAT (15)
  • Şirketler (47)
  • SPOR (544)
  • TEKNOLOJİ (266)
  • Tv & Sinema (21)
  • Voleybol (17)
  • Yaşam (4)
Kızılay Web Banner 336X280

Son Haberler

ABD borsaları haftanın son gününü düşüşle tamamladı

11 Temmuz 2025

Özgür Özel’e Antalya mitingi biter bitmez soruşturma açıldı

11 Temmuz 2025
ABD bütçesi haziranda fazla verdi: Gümrük vergisi geliri rekor kırdı

ABD bütçesi haziranda fazla verdi: Gümrük vergisi geliri rekor kırdı

11 Temmuz 2025
Borsa İstanbul’da yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

11 Temmuz 2025
Borsa İstanbul’da yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

11 Temmuz 2025
İBB soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi

İBB soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi

11 Temmuz 2025
Bakan Şimşek: Ekonomimizin direnci artıyor

Bakan Şimşek: Ekonomimizin direnci artıyor

11 Temmuz 2025
BIST 100 haftalık bazda yüzde 0,80 değer kazandı

BIST 100 haftalık bazda yüzde 0,80 değer kazandı

11 Temmuz 2025
BİST haftanın son işlem gününde 4 hisseye tedbir getirdi

BİST haftanın son işlem gününde 4 hisseye tedbir getirdi

11 Temmuz 2025
Demir çelikte 5 yılda %5000 getiri sağlayan hisse

Demir çelikte 5 yılda %5000 getiri sağlayan hisse

11 Temmuz 2025
Twitter Instagram

Kategoriler

  • Analizler (18)
  • Basketbol (38)
  • BORSA (8.767)
  • Borsa Haberleri (6.297)
  • Borsa Şirketleri (76)
  • Borsa Terimleri (1)
  • Diğer (2)
  • DÖVİZ (912)
  • Döviz Haberleri (841)
  • Eğlence (1)
  • EKONOMİ (19.239)
  • Ekonomi Haberleri (9.447)
  • Emtia Haberleri (1.060)
  • FINANS (808)
  • Futbol (1.775)
  • Gezi (3)
  • Global (2.832)
  • GUNDEM (21.977)
  • Haberler (11.250)
  • HALKA ARZ (247)
  • HİSSE SENEDİ (565)
  • Kripto Haberleri (557)
  • MAGAZİN (75)
  • MANŞET (10.951)
  • Moda (1)
  • PİYASALAR (2.194)
  • Sağlık (8)
  • SANAT (15)
  • Şirketler (47)
  • SPOR (544)
  • TEKNOLOJİ (266)
  • Tv & Sinema (21)
  • Voleybol (17)
  • Yaşam (4)

Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr

Sayfalar

  • KUNYE VE İLETİŞİM
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni

G24borsa.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.g24borsa.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.g24borsa.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. G24borsa.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan G24borsa.com sorumlu değildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

No Result
View All Result
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS