Gıda ve içecek şirketlerinin dokuz aylık finansal sonuçlarında 16 şirketin yedisinde kâr artarken dokuzunda geriledi. Dört şirket kârını iki katının üzerine çıkardı. Pınar Su oransal büyümede, Coca-Cola İçecek parasal artışta ilk sırayı aldı. Yayla Gıda ve Armada Gıda üç haneli büyüme kaydetti. Ülker Bisküvi ve Anadolu Efes en büyük parasal düşüşleri yaşadı. Şirketlerin toplam kârı 48,92 milyar liradan 48,09 milyar liraya geriledi.
Dört şirket kârını iki katının üzerine çıkardı
Pınar Su’nun net kârı 31,66 milyon liradan 172,73 milyon liraya yükseldi. Yayla Gıda yüzde 126,19, Armada Gıda yüzde 112,60 ve DMR Unlu Mamuller yüzde 107,62 büyüme kaydetti. Coca-Cola İçecek 4,21 milyar liralık artışla parasal büyümede ilk sırada yer aldı.

Ülker ve Anadolu Efes’te 6,23 milyar liralık düşüş
Ülker Bisküvi’nin net kârı 3,25 milyar lira, Anadolu Efes’in 2,98 milyar lira azaldı. Meysu Gıda yüzde 74,18 ile oransal düşüşte ilk sırada yer alırken Akhan Un Fabrikası yüzde 72,07 ve Ülker yüzde 54,53 geriledi.

Toplam kârda düşüş
Kârı artan yedi şirkette toplam artış 6,70 milyar lira, dokuz şirkette toplam düşüş 7,54 milyar lira oldu. Yatırımcı açısından Pınar Su’nun yüksek büyüme oranının 141,07 milyon liralık artışa karşılık gelmesi ile Coca-Cola İçecek’in 4,21 milyar liralık artışı, büyüme oranı ve kâr büyüklüğünün birlikte değerlendirilmesini önemli kılıyor.
Borsa İstanbul gıda ve içecek şirketlerinin 9 aylık kâr tablosu
Net kârlar milyon TL cinsindendir.
| Şirket | Hisse | Önceki dönem | 2026/9 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KÂRI ARTAN 7 ŞİRKET | ||||
| Pınar Su | PINSU | 31,66 | 172,73 | +%445,56 |
| Yayla Gıda | YYLGD | 1.077,49 | 2.437,16 | +%126,19 |
| Armada Gıda | ARMGD | 743,72 | 1.581,15 | +%112,60 |
| DMR Unlu Mamuller | DMRGD | 54,03 | 112,18 | +%107,62 |
| Fade Gıda | FADE | 25,36 | 46,61 | +%83,78 |
| Coca-Cola İçecek | CCOLA | 18.246,51 | 22.455,31 | +%23,07 |
| Pınar Et ve Un | PETUN | 380,99 | 455,93 | +%19,67 |
| KÂRI AZALAN 9 ŞİRKET | ||||
| Meysu Gıda | MEYSU | 358,09 | 92,46 | -%74,18 |
| Akhan Un Fabrikası | AKHAN | 255,44 | 71,35 | -%72,07 |
| Ülker Bisküvi | ULKER | 5.959,24 | 2.709,43 | -%54,53 |
| Elite Naturel | ELITE | 292,23 | 147,63 | -%49,48 |
| Göknur Gıda | GOKNR | 841,63 | 594,72 | -%29,34 |
| Ofis Yem Gıda | OFSYM | 429,36 | 328,11 | -%23,58 |
| Kristal Kola | KRSTL | 295,90 | 231,52 | -%21,76 |
| Anadolu Efes | AEFES | 15.034,44 | 12.054,06 | -%19,82 |
| Türk Tuborg | TBORG | 4.896,89 | 4.596,87 | -%6,13 |











