Cumartesi, Haziran 6, 2026
No Result
View All Result
G24 HABER
G24 Borsa: 24 Saat Borsa
No Result
View All Result
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS
No Result
View All Result
G24 Borsa: 24 Saat Borsa
No Result
View All Result
Home BORSA

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

by
26 Mayıs 2023
in BORSA
0
325
SHARES
2.5k
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramE-Posta

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 36 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 380.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 2.160.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 7,92 126.879.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 7,93 127.879.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 551.892 0,015 7,97 128.379.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.250.000 0,033 7,98 128.931.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.250.000 0,059 7,99 130.181.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8 132.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 8,01 134.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.159.925 0,031 8,02 135.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 90.075 0,002 8,03 136.591.679
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8,04 136.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 750.000 0,02 8,05 138.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,1 139.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,11 139.931.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 958.537 0,025 8,13 140.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,15 141.390.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 169.337 0,0044 7,33 141.890.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 349.853 0,0092 7,34 142.059.628
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 675.819 0,0177 7,35 142.409.481
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 757.142 0,0199 7,36 143.085.300
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.331.439 0,035 7,37 143.842.442
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.770.092 0,0465 7,38 145.173.881
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.499.236 0,0394 7,39 146.943.973
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.732.203 0,0455 7,4 148.443.209
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 654.879 0,0172 7,41 150.175.412
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 200.000 0,0052 7,43 150.830.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 144.923 0,004 8 151.030.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 149.117 0,004 8,01 151.175.214
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 105.960 0,003 8,02 151.324.331
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 73.739 0,002 8,03 151.430.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 148.525 0,004 8,04 151.504.030
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 27.736 0,001 8,05 151.652.555
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 181.285 0,005 8,07 151.680.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 424.351 0,011 8,08 151.861.576
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 126.580 0,003 8,09 152.285.927
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 417.784 0,011 8,1 152.412.507
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 658.985 0,017 8,14 152.830.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 876.235 0,023 8,13 153.489.276
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 264.780 0,007 8,12 154.365.511
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 239.192 0,006 8,11 154.630.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 485.022 0,013 8,1 154.869.483
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 303.205 0,008 8,09 155.354.505
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 284.945 0,007 8,08 155.657.710
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 164.127 0,004 8,07 155.942.655
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 73.509 0,002 8,06 156.106.782
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 100.000 0,003 8,04 156.180.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 309.687 0,008 6,49 156.280.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 690.313 0,018 6,48 156.589.978
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 500.000 0,013 6,45 157.280.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 1.000.000 0,026 6,42 158.780.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 429.857 0,011 6,39 159.210.148
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 570.143 0,015 6,38 159.780.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 850.000 0,022 6,37 159.780.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 304.558 0,008 6,28 160.630.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 695.442 0,018 6,27 160.934.849
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 29.03.2023 100.000 0,003 6,26 161.630.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 24.063 0,001 6,08 161.730.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 271.071 0,007 6,07 161.754.354
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 551.730 0,015 6,06 162.025.425
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 303.136 0,008 6,05 162.577.155
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 100.000 0,003 6,04 162.880.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 100.000 0,003 6,03 162.980.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 100.000 0,003 6,01 163.080.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 350.000 0,009 6 163.180.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 350.000 0,009 5,99 163.530.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 370.000 0,01 5,98 163.880.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 400.000 0,011 5,97 164.250.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 400.000 0,011 5,96 164.650.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 100.000 0,003 5,95 165.050.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 267.435 0,007 5,94 165.150.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 02.05.2023 32.565 0,001 5,93 165.417.726
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 285.018 0,007 5,87 165.450.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 369.626 0,009 5,86 165.735.309
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 463.781 0,012 5,85 166.104.935
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 231.575 0,006 5,84 166.568.716
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 350.000 0,009 5,78 166.800.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 500.000 0,013 5,76 167.150.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 344.856 0,001 5,73 167.650.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 669.306 0,017 5,72 167.995.147
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 485.838 0,012 5,71 168.664.453
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 900.000 0,023 5,7 169.150.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 500.000 0,013 5,67 170.050.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 450.769 0,012 5,66 170.550.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 599.231 0,015 5,65 171.001.060
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 234.629 0,006 5,54 171.600.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 11.05.2023 65.371 0,002 5,53 171.834.920
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 411.746 0,01 5,93 171.900.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 335.233 0,009 5,92 172.312.037
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 338.014 0,008 5,91 172.647.270
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 683.201 0,018 5,9 172.985.284
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 231.806 0,006 5,89 173.668.485
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 500.000 0,013 5,84 173.900.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 1.256.669 0,033 5,83 174.400.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 654.178 0,017 5,82 175.656.960
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 12.05.2023 339.153 0,009 5,81 176.311.138
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 150.000 0,004 6,27 176.650.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 400.000 0,01 6,28 176.800.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 113.455 0,003 6,3 177.200.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 235.984 0,006 6,31 177.313.746
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 596.311 0,016 6,32 177.549.730
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 54.250 0,001 6,33 178.146.041
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 300.000 0,008 6,41 178.200.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 22.05.2023 300.000 0,008 6,42 178.500.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.05.2023 100.000 0,003 6,24 178.800.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.05.2023 270.000 0,007 6,25 178.900.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.05.2023 145.188 0,004 6,27 179.170.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.05.2023 929.812 0,024 6,28 179.315.479
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.05.2023 200.000 0,005 6,29 180.245.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 24.05.2023 370.000 0,01 6,19 180.445.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 24.05.2023 435.000 0,011 6,2 180.815.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 24.05.2023 300.000 0,008 6,24 181.250.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 24.05.2023 100.000 0,003 6,29 181.550.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 25.05.2023 100.000 0,003 6,21 181.650.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 25.05.2023 800.000 0,021 6,22 181.750.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 25.05.2023 923.684 0,024 6,28 182.550.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 25.05.2023 1.276.762 0,033 6,29 183.473.975
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 25.05.2023 1.299.554 0,034 6,3 184.750.737

Ek Açıklamalar
25.05.2023 tarihinde 6,21 ? 6,30 TL fiyat aralığından (6,27 TL ortalama fiyat)4.400.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 186.050.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %4,9 seviyesine ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153971

BIST

Tags: 596281a.Ş.aitalınmasınabildirimborsaemlakgayrimenkulgeriGeri AlımhisselerinİşlemİŞtİrakİkonutyatırım
Previous Post

Borsa haftanın son gününe yükselişle başladı (26.05.2023)

Next Post

Gazprom: Medyada yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır

Next Post
Gazprom: Medyada yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır

Gazprom: Medyada yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result

Kategoriler

  • Analizler (18)
  • Basketbol (71)
  • BORSA (12.826)
  • Borsa Haberleri (10.356)
  • Borsa Şirketleri (76)
  • Borsa Terimleri (2)
  • Diğer (2)
  • DÖVİZ (1.357)
  • Döviz Haberleri (1.287)
  • Eğlence (2)
  • EKONOMİ (24.520)
  • Ekonomi Haberleri (14.726)
  • Emtia Haberleri (1.844)
  • FINANS (810)
  • Futbol (2.960)
  • Gezi (4)
  • Global (4.339)
  • GUNDEM (34.422)
  • Haberler (18.367)
  • HALKA ARZ (296)
  • HİSSE SENEDİ (630)
  • Kripto Haberleri (741)
  • MAGAZİN (121)
  • MANŞET (18.395)
  • Moda (1)
  • PİYASALAR (2.270)
  • Sağlık (9)
  • SANAT (20)
  • Şirketler (47)
  • SPOR (565)
  • TEKNOLOJİ (320)
  • Tv & Sinema (21)
  • Voleybol (40)
  • Yaşam (4)
Kızılay Web Banner 336X280

Son Haberler

Gübra Fabrikaları’nda genel müdür değişikliği

Gübra Fabrikaları’nda genel müdür değişikliği

5 Haziran 2026
Karadeniz’de Türk teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz’de Türk teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

5 Haziran 2026
Fitch: Hürmüz’ün açılmasıyla petrol piyasasında arz fazlası oluşacak

Fitch: Hürmüz’ün açılmasıyla petrol piyasasında arz fazlası oluşacak

5 Haziran 2026
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

5 Haziran 2026
Şirketin çeklerini çalıp 800 milyon TL zarara uğrattılar

Şirketin çeklerini çalıp 800 milyon TL zarara uğrattılar

5 Haziran 2026
BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,23 değer kazandı

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,23 değer kazandı

5 Haziran 2026
BİST haftanın son gününde 1 hisseye tedbir getirdi

BİST haftanın son gününde 1 hisseye tedbir getirdi

5 Haziran 2026
Borsa haftayı düşüşle kapattı (5 Haziran 2026)

Borsa haftayı düşüşle kapattı (5 Haziran 2026)

5 Haziran 2026
New York borsası kritik veri sonrası kırmızı açıldı

New York borsası kritik veri sonrası kırmızı açıldı

5 Haziran 2026
Ünlülerin uyuştucu test sonuçları çıktı

Ünlülerin uyuştucu test sonuçları çıktı

5 Haziran 2026

Kategoriler

  • Analizler (18)
  • Basketbol (71)
  • BORSA (12.826)
  • Borsa Haberleri (10.356)
  • Borsa Şirketleri (76)
  • Borsa Terimleri (2)
  • Diğer (2)
  • DÖVİZ (1.357)
  • Döviz Haberleri (1.287)
  • Eğlence (2)
  • EKONOMİ (24.520)
  • Ekonomi Haberleri (14.726)
  • Emtia Haberleri (1.844)
  • FINANS (810)
  • Futbol (2.960)
  • Gezi (4)
  • Global (4.339)
  • GUNDEM (34.422)
  • Haberler (18.367)
  • HALKA ARZ (296)
  • HİSSE SENEDİ (630)
  • Kripto Haberleri (741)
  • MAGAZİN (121)
  • MANŞET (18.395)
  • Moda (1)
  • PİYASALAR (2.270)
  • Sağlık (9)
  • SANAT (20)
  • Şirketler (47)
  • SPOR (565)
  • TEKNOLOJİ (320)
  • Tv & Sinema (21)
  • Voleybol (40)
  • Yaşam (4)

Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr

Sayfalar

  • KUNYE VE İLETİŞİM
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni
  • ABD borsaları yükselişle kapandı
  • ABD-İran gerilimi yeniden tırmanıyor
  • Amerikalılar altın satıyor, Asyalılar alıyor
  • Anasayfa
  • Anında Piyasa Hareketleri: En Güncel Borsa Haberleri ve Analizler
  • Arda Turan İspanya’da ‘vergi yüzsüzleri’ listesine girdi
  • Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 67 yangın!
  • Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek İstanbul’da
  • Beyoğlu’nda 24 saatlik etkinlik yasağı
  • BIST 100 haftalık bazda yüzde 2,19 değer kazandı
  • BİST’ten haftanın son gününde bir hisseye tedbir
  • Borsa haftayı yükselişle kapattı (27 Haziran 2025)
  • Borsaya yabancı akını! Haziranda rekor giriş
  • Buffett’an 6 milyar dolarlık ‘hayrına’ hisse satışı
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde yağmuru
  • Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması!
  • DYO Boya’dan grev açıklaması: Yüzde 97 zam teklif ettik
  • Erdoğan, deniz kazasında yaralanan Yalçın’ı ziyaret etti
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • HSK’dan yeni atamalar: Resmi Gazete’de yayımlandı
  • İşte BİST-100’ün hisse hisse haftalık performansı
  • KARDEMİR’den iki yeni yatırım
  • Kongre Trump’ı durduramadı: İran’a savaş yolu açıldı
  • KUNYE VE İLETİŞİM
  • Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu ile yeni görüşme olmayacak
  • Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme!
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni
  • Narin davasında sıra dışı adım: Dara-2 görüntüleri 122 sayfalık raporla mahkemede
  • Piyasa Verileri
  • Rus gazı AB’ye ‘Türk’ etiketiyle satılacak
  • S&P 500 ile Nasdaq endeksleri zirveyi gördü
  • Şimşek: Tarıma 706 milyar TL, enerjiye dev sübvansiyon
  • Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı! Ormanlar alev alev
  • SPK bazı tedbir ve uygulamaların süresini uzattı
  • Trump’tan Powell’a bir faiz eleştirisi daha: O aptalın teki
  • Türk Kara Kuvvetleri 2 bin 234 yaşında
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Wall Street ve emlak sektöründe Müslüman başkan paniği
  • Yazarlar
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • ABD borsaları yükselişle kapandı
  • ABD-İran gerilimi yeniden tırmanıyor
  • Amerikalılar altın satıyor, Asyalılar alıyor
  • Anasayfa
  • Anında Piyasa Hareketleri: En Güncel Borsa Haberleri ve Analizler
  • Arda Turan İspanya’da ‘vergi yüzsüzleri’ listesine girdi
  • Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 67 yangın!
  • Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek İstanbul’da
  • Beyoğlu’nda 24 saatlik etkinlik yasağı
  • BIST 100 haftalık bazda yüzde 2,19 değer kazandı
  • BİST’ten haftanın son gününde bir hisseye tedbir
  • Borsa haftayı yükselişle kapattı (27 Haziran 2025)
  • Borsaya yabancı akını! Haziranda rekor giriş
  • Buffett’an 6 milyar dolarlık ‘hayrına’ hisse satışı
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde yağmuru
  • Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması!
  • DYO Boya’dan grev açıklaması: Yüzde 97 zam teklif ettik
  • Erdoğan, deniz kazasında yaralanan Yalçın’ı ziyaret etti
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • HSK’dan yeni atamalar: Resmi Gazete’de yayımlandı
  • İşte BİST-100’ün hisse hisse haftalık performansı
  • KARDEMİR’den iki yeni yatırım
  • Kongre Trump’ı durduramadı: İran’a savaş yolu açıldı
  • KUNYE VE İLETİŞİM
  • Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu ile yeni görüşme olmayacak
  • Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme!
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni
  • Narin davasında sıra dışı adım: Dara-2 görüntüleri 122 sayfalık raporla mahkemede
  • Piyasa Verileri
  • Rus gazı AB’ye ‘Türk’ etiketiyle satılacak
  • S&P 500 ile Nasdaq endeksleri zirveyi gördü
  • Şimşek: Tarıma 706 milyar TL, enerjiye dev sübvansiyon
  • Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı! Ormanlar alev alev
  • SPK bazı tedbir ve uygulamaların süresini uzattı
  • Trump’tan Powell’a bir faiz eleştirisi daha: O aptalın teki
  • Türk Kara Kuvvetleri 2 bin 234 yaşında
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Wall Street ve emlak sektöründe Müslüman başkan paniği
  • Yazarlar
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.