Borsa haftayı düşüşle kapattı
BIST30: 5.294,61 (%-1,72) BIST100: 4.812,93 (%-1,70) Faiz Oranı: 9,4543 (%4,36) Dolar: 19,1873 (%0,10) Euro: 20,8836 (%-0,26) Gram Altın: 1.242,469 (%0,98)
BIST30: 5.294,61 (%-1,72) BIST100: 4.812,93 (%-1,70) Faiz Oranı: 9,4543 (%4,36) Dolar: 19,1873 (%0,10) Euro: 20,8836 (%-0,26) Gram Altın: 1.242,469 (%0,98)
BIST30: 5.387,15 (%-1,32) BIST100: 4.896,07 (%-0,95) Faiz Oranı: 9,0591 (%-1,41) Dolar: 19,1682 (%0,25) Euro: 20,9573 (%0,96) Gram Altın: 1.230,437 (%-0,09)
BIST30: 5.459,09 (%3,35) BIST100: 4.943,18 (%2,74) Faiz Oranı: 9,1890 (%2,13) Dolar: 19,1501 (%0,17) Euro: 20,7730 (%0,23) Gram Altın: 1.231,606 (%-0,13)
BIST30: 5.282,10 (%-3,72) BIST100: 4.811,45 (%-3,73) Faiz Oranı: 8,9971 (%0,09) Dolar: 19,1082 (%0,11) Euro: 20,7335 (%0,55) Gram Altın: 1.233,170 (%0,92)
BIST30: 5.486,23 (%-0,93) BIST100: 4.997,80 (%-0,68) Faiz Oranı: 8,9888 (%-1,67) Dolar: 19,0851 (%0,18) Euro: 20,6062 (%0,48) Gram Altın: 1.221,937 (%-1,17)
BIST30: 5.537,82 (%-0,73) BIST100: 5.031,98 (%-0,59) Faiz Oranı: 9,1416 (%-0,51) Dolar: 19,0698 (%0,23) Euro: 20,5411 (%-0,44) Gram Altın: 1.243,972 (%0,81)
BIST30: 5.578,57 (%1,21) BIST100: 5.061,99 (%1,22) Faiz Oranı: 9,1882 (%-0,85) Dolar: 19,0431 (%-0,02) Euro: 20,6679 (%-0,06) Gram Altın: 1.233,968 (%1,64)
BIST30: 5.511,71 (%2,17) BIST100: 5.001,06 (%1,92) Faiz Oranı: 9,2674 (%7,06) Dolar: 17,0397 (%0,11) Euro: 20,5586 (%0,32) Gram Altın: 1.214,070 (%-0,17)
BIST30: 5.394,56 (%-1,21) BIST100: 4.906,63 (%-1,38) Faiz Oranı: 8,6560 (%-5,07) Dolar: 19,0204 (%0,07) Euro: 20,5065 (%0,79) Gram Altın: 1.216,191 (%-0,66)
BIST30: 5.460,37 (-%2,94) BIST100: 4.975,47 (-%3,13) Faiz Oranı: 9,1179 (%-4,32) Dolar: 19,0174 (%0,01) Euro: 20,3998 (%0,60) Gram Altın: 1.224,317 (%-0,33) ...
Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr
© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.