17 Şubat 2026, Salı
No Result
View All Result
PİYASA VERİLERİ
G24 Borsa: 24 Saat Borsa
G24 SPOR
G24 HABER
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS
No Result
View All Result
G24 Borsa: 24 Saat Borsa
No Result
View All Result
Home BORSA

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

by
26 Mayıs 2023
0
325
SHARES
2.5k
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramE-Posta

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı pay fiyatımız ve fiyat hareketlerimiz gözetilerek pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 65.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.04.2023 118.973 0,009 3,64 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.04.2023 181.027 0,014 3,65 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 315.000 0,024 3,52 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 72.500 0,006 3,53 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 302.500 0,023 3,54 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 230.000 0,018 3,55 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 80.000 0,006 3,56 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 106.454 0,008 3,39 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 287.159 0,022 3,4 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 117.099 0,009 3,41 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 84.396 0,007 3,42 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 329.892 0,025 3,43 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 25.000 0,002 3,44 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 50.000 0,004 3,45 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 85.994 0,007 3,03 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 35.605 0,003 3,04 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 428.401 0,033 3,05 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 17.454 0,001 3,06 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 432.546 0,033 3,07 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 33.171 0,003 3,12 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 139.771 0,011 3,13 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 330.964 0,026 3,14 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 496.094 0,038 3,15 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 80.000 0,006 3,07 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 309.262 0,024 3,11 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 410.738 0,032 3,12 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 200.000 0,015 3,13 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 50.000 0,004 3,02 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 600.000 0,046 3,03 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 150.000 0,012 3,04 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 100.000 0,008 3,05 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 100.000 0,008 3,06 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 31.493 0,002 3,14 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 268.507 0,021 3,15 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 234.775 0,018 3,16 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 238.643 0,018 3,17 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 80.586 0,006 3,18 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 85.073 0,007 3,19 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 60.923 0,005 3,2 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 12.05.2023 100.000 0,008 3,09 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 12.05.2023 413.345 0,032 3,1 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 12.05.2023 486.655 0,037 3,11 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 150.000 0,012 3,1 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 175.000 0,014 3,11 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 275.000 0,021 3,12 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 300.000 0,023 3,13 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 100.000 0,008 3,14 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 88.950 0,007 3,15 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 561.050 0,043 3,16 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 295.739 0,023 3,17 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 54.261 0,004 3,18 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 17.05.2023 218.095 0,017 3,29 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 17.05.2023 781.905 0,06 3,3 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 372.308 0,029 3,24 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 677.692 0,052 3,25 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 249.464 0,019 3,26 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 250.536 0,019 3,27 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 150.000 0,012 3,28 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 25.000 0,002 3,19 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 275.000 0,021 3,2 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 175.000 0,014 3,21 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 348.237 0,027 3,22 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 176.763 0,014 3,23 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 23.05.2023 600.000 0,046 3,24 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 23.05.2023 400.000 0,031 3,26 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 24.05.2023 69.167 0,005 3,29 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 24.05.2023 930.833 0,072 3,3 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 25.05.2023 297.146 0,023 3,33 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 25.05.2023 702.854 0,054 3,34 Yoktur/No

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24.04.2023 tarihli kararı kapsamında bugüne kadar toplam 17.000.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %1,31’dir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153978

BIST

Tags: 31,32a.Ş.aitakfenalınmasınabildirimborsagayrimenkulgeriGeri AlımhisselerinİşlemİŞtİrakİpayyatırım
Previous Post

BİOTREND ETRAF VE GÜÇ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Temel Alınan Varsayımlara Ait Kıymetlendirme Raporu

Next Post

BIST KOBİ Sanayi Endeksi’nde yer alan şirketlerde değişikliğe gitti

Next Post
BIST KOBİ Sanayi Endeksi’nde yer alan şirketlerde değişikliğe gitti

BIST KOBİ Sanayi Endeksi'nde yer alan şirketlerde değişikliğe gitti

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result

Kategoriler

  • Analizler (18)
  • Basketbol (62)
  • BORSA (11.950)
  • Borsa Haberleri (9.480)
  • Borsa Şirketleri (76)
  • Borsa Terimleri (2)
  • Diğer (2)
  • DÖVİZ (1.270)
  • Döviz Haberleri (1.199)
  • Eğlence (2)
  • EKONOMİ (23.399)
  • Ekonomi Haberleri (13.606)
  • Emtia Haberleri (1.624)
  • FINANS (810)
  • Futbol (2.738)
  • Gezi (4)
  • Global (3.816)
  • GUNDEM (31.768)
  • Haberler (16.824)
  • HALKA ARZ (292)
  • HİSSE SENEDİ (625)
  • Kripto Haberleri (700)
  • MAGAZİN (110)
  • MANŞET (16.803)
  • Moda (1)
  • PİYASALAR (2.261)
  • Sağlık (9)
  • SANAT (20)
  • Şirketler (47)
  • SPOR (562)
  • TEKNOLOJİ (310)
  • Tv & Sinema (21)
  • Voleybol (39)
  • Yaşam (4)
Kızılay Web Banner 336X280

Son Haberler

PepsiCo’nun 4. çeyrek geliri beklentilerin altında kaldı

Altın yatırımcıları rekor bekliyor!

16 Şubat 2026
AFAD Başkanlığı’na Ali Hamza Pehlivan atandı!

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı

16 Şubat 2026
ABD’de geçen yılın son çeyreğinde ticari kredilere olan talep attı

Beşiktaş – Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

16 Şubat 2026
Ege Denizi’nde deprem!

Borsa İstanbul 3 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdi

16 Şubat 2026
Ege Denizi’nde deprem!

Borsa İstanbul 3 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdi

16 Şubat 2026

Borsa günü yükselişle tamamladı (16 Şubat 2026)

16 Şubat 2026

‘OnlyFans’ operasyonunda 17 kişi tutuklandı

16 Şubat 2026

Deutsche Bank’tan kritik dolar uyarısı

16 Şubat 2026
Fon yöneticilerinden dolara tarihi güvensizlik!

Fon yöneticilerinden dolara tarihi güvensizlik!

16 Şubat 2026

Fon yöneticilerinden dolara tarihi güvensizlik!

16 Şubat 2026
Twitter Instagram

Kategoriler

  • Analizler (18)
  • Basketbol (62)
  • BORSA (11.950)
  • Borsa Haberleri (9.480)
  • Borsa Şirketleri (76)
  • Borsa Terimleri (2)
  • Diğer (2)
  • DÖVİZ (1.270)
  • Döviz Haberleri (1.199)
  • Eğlence (2)
  • EKONOMİ (23.399)
  • Ekonomi Haberleri (13.606)
  • Emtia Haberleri (1.624)
  • FINANS (810)
  • Futbol (2.738)
  • Gezi (4)
  • Global (3.816)
  • GUNDEM (31.768)
  • Haberler (16.824)
  • HALKA ARZ (292)
  • HİSSE SENEDİ (625)
  • Kripto Haberleri (700)
  • MAGAZİN (110)
  • MANŞET (16.803)
  • Moda (1)
  • PİYASALAR (2.261)
  • Sağlık (9)
  • SANAT (20)
  • Şirketler (47)
  • SPOR (562)
  • TEKNOLOJİ (310)
  • Tv & Sinema (21)
  • Voleybol (39)
  • Yaşam (4)

Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr

Sayfalar

  • KUNYE VE İLETİŞİM
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni

G24borsa.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.g24borsa.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.g24borsa.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. G24borsa.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan G24borsa.com sorumlu değildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

No Result
View All Result
  • GUNDEM
  • BORSA
  • EKONOMİ
  • HALKA ARZ
  • PİYASALAR
  • DÖVİZ
  • HİSSE SENEDİ
  • SPOR
  • FINANS